
La Chambre d'Agriculture vient de publier une deuxième édition 2011 de l'observatoire des filières qualité du Cantal.
Vous pouvez le commander en cliquant ici ou en téléphonant auprès du service filières qualité, tourisme et diversification au 04.71.45.55.15.
Au programme de cet observatoire, 34 produits agroalimentaires regroupés en 7 filières :
| Fichier |
Info |
Modification |
|
|---|---|---|---|
| 2011-06-01-AOP_Bleu_Auvergne.pdf | 388 Ko | 15-11-11 14:45 | |
| 2011-06-02-AOC_Cantal.pdf | 379 Ko | 15-11-11 14:44 | |
| 2011-06-03-AOC_Fourme_Ambert.pdf | 382 Ko | 15-11-11 14:45 | |
| 2011-06-04-AOC_Laguiole.pdf | 420 Ko | 15-11-11 14:45 | |
| 2011-06-05-AOC_Saint-Nectaire.pdf | 290 Ko | 15-11-11 14:45 | |
| 2011-06-06-AOC_Salers.pdf | 380 Ko | 15-11-11 14:45 | |
| 2011-06-07-Fromages_Haut_herbage.pdf | 462 Ko | 15-11-11 14:45 | |
| 2011-06-08-Fromages_fabriques_avec_lait_vaches_Salers.pdf | 425 Ko | 15-11-11 14:45 | |
| 2011-06-09-Artisou_de_Margeride.pdf | 239 Ko | 15-11-11 14:45 |
| Fichier |
Info |
Modification |
|
|---|---|---|---|
| 2011-06-10-Acajou_des_volcans.pdf | 422 Ko | 15-11-11 16:29 | |
| 2011-06-11-Association_Viande_au_Pays_-_Mauriac.pdf | 2.5 Mo | 15-11-11 16:29 | |
| 2011-06-12-Boeuf_du_Cantal.pdf | 287 Ko | 15-11-11 16:29 | |
| 2011-06-13-Boeuf_Fermier_de_race_Aubrac.pdf | 390 Ko | 15-11-11 16:29 | |
| 2011-06-14-Boeuf_limousin_-_Blason_prestige.pdf | 307 Ko | 15-11-11 16:29 | |
| 2011-06-15-Viande_du_pays_vert.pdf | 282 Ko | 15-11-11 16:29 | |
| 2011-06-16-Génisse_Fleur_Aubrac.pdf | 300 Ko | 15-11-11 16:29 | |
| 2011-06-17-Viandes_limousine_et_salers_-_engagement_qualité_carrefour.pdf | 352 Ko | 15-11-11 16:29 | |
| 2011-06-18-Viande_Salers_Label_rouge.pdf | 483 Ko | 15-11-11 16:29 | |
| 2011-06-19-Veau_Aveyron_et_Segala.pdf | 393 Ko | 15-11-11 16:29 | |
| 2011-06-20-Veau_fermier_eleve_sous_la_mere.pdf | 347 Ko | 15-11-11 16:29 |
| Fichier |
Info |
Modification |
|
|---|---|---|---|
| 2011-06-01-Capelin_montagne.pdf | 451 Ko | 15-11-11 16:56 | |
| 2011-06-01-Porc_cantalou_montagne.pdf | 264 Ko | 15-11-11 16:56 | |
| 2011-06-01-Porc_de_montagne.pdf | 288 Ko | 15-11-11 16:56 | |
| 2011-06-01-Porc_fermier_Auvergne___porc_delice_LR.pdf | 1.2 Mo | 15-11-11 16:56 |
| Fichier |
Info |
Modification |
|
|---|---|---|---|
| 2011-06-01-Agneau_de_Lozere_ELOVEL.pdf | 488 Ko | 15-11-11 16:59 | |
| 2011-06-01-Agneau_de_lait.pdf | 387 Ko | 15-11-11 16:59 | |
| 2011-06-01-Agneau_fermier_Pays_Oc.pdf | 439 Ko | 15-11-11 16:59 |
| Fichier |
Info |
Modification |
|
|---|---|---|---|
| 2011-06-01-Lentille_blonde_saint-flour.pdf | 552 Ko | 15-11-11 17:02 | |
| 2011-06-01-Seigle_des_terres_de_Margeride.pdf | 304 Ko | 15-11-11 17:02 |
| Fichier |
Info |
Modification |
|
|---|---|---|---|
| 2011-06-01-Lapins_aux_yeux_noirs___Galapin_saveur_occitane.pdf | 438 Ko | 15-11-11 17:10 | |
| 2011-06-01-Volailles_fermieres_Auvergne.pdf | 438 Ko | 15-11-11 17:10 |
| Fichier |
Info |
Modification |
|
|---|---|---|---|
| 2011-06-01-Agriculture_Biologique.pdf | 220 Ko | 15-11-11 17:19 |